2024. március 28. Csütörtök, Gedeon, Johanna.
 
Ötvenhét hajdú-bihari település kapott tûzifa-támogatástForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2014-10-29 10:48:24
A legtöbbet, közel 14 millió forintot Nyíracsádnak ítélt a Belügyminisztérium.

Lezárult a szociális tûzifaprogram, melyben Pintér Sándor belügyminiszter döntése alapján az ország 2067 települési önkormányzata kaphat támogatást, köztük 57 hajdú-bihari helység. Mint a Belügyminisztériumtól kapott táblázatból kiderült, megyénk közel 234 millió forintot kapott a most kiosztott hárommilliárdból. Az ötvenhét település közül a legtöbbet Nyíracsád (13,75 millió forintot), Tiszacsege (11,1 millió) és Bagamér (9,6 millió) kapta. A megyeszékhelyek ebbõl a támogatásból nem részesülhettek.

 

A támogatott hajdú-bihari települések:

Álmosd 6 362 700
Ártánd 1 371 600
Bagamér 9 620 250
Bakonszeg 4 133 850
Báránd 5 105 400
Bedõ 952 500
Berekböszörmény 4 610 100
Bihardancsháza 876 300
Biharkeresztes 5 334 000
Biharnagybajom 4 552 950
Bocskaikert 3 573 780
Bojt 2 190 750
Csökmõ 3 983 355
Darvas 1 493 520
Ebes 3 733 800
Esztár 3 222 625
Folyás 533 400
Földes 6 223 000
Furta 4 286 250
Fülöp 6 591 300
Gáborján 3 981 450
Görbeháza 3 200 400
Hajdúbagos 3 644 900
Hajdúszovát 7 315 200
Hencida 2 838 450
Kismarja 3 181 350
Kokad 1 511 300
Konyár 883 920
Körösszakál 2 762 250
Körösszegapáti 2 190 750
Magyarhomorog 4 210 050
Mezõpeterd 2 114 550
Mezõsas 2 857 500
Mikepércs 4 729 480
Monostorpályi 4 605 020
Nagyhegyes 1 831 340
Nagykereki 5 124 450
Nagyrábé 3 173 730
Nyírábrány 8 820 150
Nyíracsád 13 754 100
Nyírmártonfalva 7 277 100
Pocsaj 8 877 300
Sáránd 2 898 140
Sárrétudvari 7 410 450
Szentpéterszeg 2 628 900
Szerep 2 667 000
Tépe 2 524 760
Tetétlen 3 295 650
Tiszacsege 11 128 115
Told 1 143 000
Újiráz 2 457 450
Újléta 4 133 850
Újszentmargita 3 390 900
Újtikos 1 440 180
Váncsod 4 781 550
Vekerd 876 300
Zsáka 5 262 880

Összesen 233 675 295

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!