Tekintse meg a megye I, megye II d�l, megye III d�l labdar�g� bajnoks�g e heti m�rk�z�seinek a az eredm�nyeit!Forrás: adatbank.mlsz.hu
Utolsó módosítás: 2013-04-15 09:51:56 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/7775
Címkék: Bihari h�rek, sport, labdar�g�s, megye I, megye II d�l, megye III d�l
A tov�bbi r�szletek�rt katt a h�rre!

Megye I�
22. fordul�

d�tum id� hazai csapat - vend�g csapat eredm�ny

2013.04.13 Szombat 16:00 S�RR�TUDVARI KSE - DEAC-SZERT�R SPORTBOLT 5 - 0
16:00 HAJD�S�MSONI T.T.I.SZ.E. - EBESI KKSE 1 - 4
16:00 KABAI METEORIT SE - T�GL�SI VSE 2 - 0
16:00 J�ZSA SE - MONOSTORP�LYI SE 3 - 7
2013.04.14 Vas�rnap 16:00 NY�RADONY VVTK - SZ�VETKEZETEK SE 1 - 1
16:00 NAGYHEGYES KSE - BERETTY��JFALUI SE 1 - 1
16:00 DERECSKEI LSE - POLG�RI VSE 2 - 2
16:00 HOSSZ�P�LYI SE - HAJD�N�N�S GB. FK 2 - 2


hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. EBESI KKSE 21 20 1 0 99 19 80 61
2. S�RR�TUDVARI KSE 20 14 3 3 59 17 42 45
3. HAJD�N�N�S GB. FK 21 11 5 5 48 29 19 38
4. DERECSKEI LSE 20 10 4 6 47 33 14 34
5. DEAC-SZERT�R SPORTBOLT 21 9 4 8 39 41 -2 31
6. HOSSZ�P�LYI SE 20 8 5 7 40 32 8 29
7. POLG�RI VSE 19 8 5 6 36 45 -9 29
8. MONOSTORP�LYI SE 20 7 5 8 42 48 -6 26
9. BERETTY��JFALUI SE 20 6 6 8 25 31 -6 24
10. HAJD�S�MSONI T.T.I.SZ.E. 21 7 2 12 38 49 -11 23
11. T�GL�SI VSE 20 7 2 11 31 54 -23 23
12. J�ZSA SE 21 5 5 11 36 55 -19 20
13. SZ�VETKEZETEK SE 20 5 5 10 32 51 -19 20
14. NY�RADONY VVTK 21 4 8 9 30 41 -11 20
15. KABAI METEORIT SE 19 5 2 12 28 59 -31 17
16. NAGYHEGYES KSE 20 3 4 13 28 54 -26 13



Megye II D�l
16. fordul�


d�tum id� hazai csapat - vend�g csapat eredm�ny
2013.04.13 Szombat 16:00 B�R�ND KSE - POCSAJ KSE -
16:00 NAGYR�B� PET�FI SK - BIHARKERESZTESI VSE 0 - 1
16:00 KISMARJAI SE - K�R�SSZEGAP�TI SE 2 - 0
16:00 BIHARNAGYBAJOMI SE - P�SP�KLAD�NYI LE 0 - 5
16:00 SZEREP SE - KOM�DI SE 1 - 2
2013.04.14 Vas�rnap 16:00 SZENTP�TERSZEGI SC - F�LDES KSE 2 - 2


hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyz�s

1. KOM�DI SE 14 10 3 1 42 19 23 33
2. KISMARJAI SE 14 9 3 2 55 14 41 30
3. SZENTP�TERSZEGI SC 14 7 6 1 35 21 14 27
4. P�SP�KLAD�NYI LE 13 8 1 4 33 15 18 25
5. K�R�SSZEGAP�TI SE 14 5 7 2 23 18 5 22
6. F�LDES KSE 13 5 3 5 44 18 26 18
7. POCSAJ KSE 12 5 3 4 35 23 12 18
8. NAGYR�B� PET�FI SK 14 4 3 7 17 27 -10 15
9. B�R�ND KSE 12 4 2 6 29 33 -4 14
10. SZEREP SE 13 3 4 6 25 30 -5 13
11. BIHARKERESZTESI VSE 13 2 1 10 20 53 -33 7
12. BIHARNAGYBAJOMI SE 14 0 0 14 15 102 -87 0


Megye III D�l
15. fordul�

d�tum id� hazai csapat - vend�g csapat eredm�ny
2013.04.13 Szombat 16:00 MEZ�SAS SE - DERECSKEI LSE- II. 4 - 4
16:00 KONY�RI SE - HAJD�BAGOSI SE 4 - 1
16:00 F�LDES KSE - II. - HAJD�SZOBOSZL�I SE - II. 1 - 2
16:00 BAKONSZEG SE - BIHARTORDA KSE 1 - 3
2013.04.14 Vas�rnap 16:00 KOM�DI SE - II. - ZS�KA SE 3 - 8


hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. BLONDY FC ESZT�R 12 7 2 3 42 32 10 23
2. HAJD�SZOBOSZL�I SE - II. 13 7 2 4 39 33 6 23
3. MEZ�SAS SE 13 6 5 2 36 29 7 23
4. ZS�KA SE 13 6 4 3 34 28 6 22
5. KONY�RI SE 12 6 3 3 44 30 14 21
6. DERECSKEI LSE- II. 11 6 1 4 42 30 12 19
7. BIHARTORDA KSE 13 6 1 6 28 27 1 19
8. F�LDES KSE - II. 13 5 2 6 30 37 -7 17
9. KOM�DI SE - II. 12 3 1 8 23 41 -18 10
10. BAKONSZEG SE 12 2 3 7 21 31 -10 9
11. HAJD�BAGOSI SE 12 1 2 9 20 41 -21 5

 

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!