2024. április 18. Csütörtök, Andrea, Ilma.
 

Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgás 2014-2015

frissítve : 2015.06.04.

 

Megye I. felnõtt

29.forduló



dátum idõ hazai csapat - vendég csapat eredmény
2015.05.30 Szombat 17:00 MONOSTORPÁLYI SE - POLGÁRI VSE 11 - 1
17:00 SÁRRÉTUDVARI KSE - HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. 4 - 0
17:00 DEBRECENI EAC - TÉGLÁSI VSE 9 - 1
17:00 BALMAZÚJVÁROSI PING-PONG - DERECSKEI LSE 6 - 1
17:00 NAGYHEGYES KSE - HAJDÚSZOBOSZLÓI SE 3 - 1
2015.05.31 Vasárnap 17:00 EBES KKSE - SZÖVETKEZETEK SE 1 - 1
17:00 HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK - BERETTYÓÚJFALUI SE 2 - 3
17:00 NYÍRADONY VVTK - HOSSZÚPÁLYI SE 4 - 0
hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyzés
1. SÁRRÉTUDVARI KSE 29 21 5 3 83 27 56 68
2. DEBRECENI EAC 29 21 4 4 94 36 58 67
3. HAJDÚSZOBOSZLÓI SE 29 18 5 6 84 28 56 59
4. HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. 29 16 9 4 82 43 39 57
5. BERETTYÓÚJFALUI SE 29 17 4 8 68 41 27 55
6. HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK 29 11 7 11 57 65 -8 40
7. BALMAZÚJVÁROSI PING-PONG 29 12 3 14 58 66 -8 39
8. MONOSTORPÁLYI SE 29 11 6 12 75 73 2 39
9. NAGYHEGYES KSE 29 12 6 11 88 73 15 38 (-4 pont)
10. DERECSKEI LSE 29 11 3 15 57 62 -5 36
11. HOSSZÚPÁLYI SE 29 10 3 16 50 65 -15 33
12. NYÍRADONY VVTK 29 9 6 14 47 51 -4 33
13. TÉGLÁSI VSE 29 10 4 15 43 80 -37 29 (-5 pont)
14. SZÖVETKEZETEK SE 29 9 2 18 53 98 -45 29
15. EBES KKSE 29 5 6 18 32 72 -40 17 (-4 pont)
16. POLGÁRI VSE 29 1 3 25 39 130 -91 1 (-5 pont)



Megye I. U21
29. forduló


dátum idõ hazai csapat - vendég csapat eredmény
2015.05.30 Szombat 15:00 MONOSTORPÁLYI SE - POLGÁRI VSE 7 - 1
15:00 DEBRECENI EAC - TÉGLÁSI VSE 7 - 3
15:00 SÁRRÉTUDVARI KSE - HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. 3 - 4
15:00 NAGYHEGYES KSE - HAJDÚSZOBOSZLÓI SE 3 - 17
15:00 BALMAZÚJVÁROSI FC - DERECSKEI LSE 2 - 7
2015.05.31 Vasárnap 15:00 NYÍRADONY VVTK - HOSSZÚPÁLYI SE 8 - 0
15:00 EBES KKSE - SZÖVETKEZETEK SE 5 - 1
15:00 HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK - BERETTYÓÚJFALUI SE 0 - 2
hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyzés
1. HAJDÚSZOBOSZLÓI SE 29 23 4 2 124 22 102 73
2. DERECSKEI LSE 29 23 3 3 142 29 113 72
3. DEBRECENI EAC 29 22 1 6 155 57 98 67
4. BERETTYÓÚJFALUI SE 29 20 4 5 126 53 73 64
5. HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. 29 16 4 9 84 49 35 51 (-1 pont)
6. HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK 29 14 5 10 88 65 23 47
7. MONOSTORPÁLYI SE 29 12 6 11 87 115 -28 42
8. NAGYHEGYES KSE 29 12 3 14 55 89 -34 39
9. TÉGLÁSI VSE 29 11 4 14 94 83 11 37
10. HOSSZÚPÁLYI SE 29 11 4 14 86 83 3 37
11. NYÍRADONY VVTK 29 11 3 15 84 90 -6 36
12. SÁRRÉTUDVARI KSE 29 11 1 17 68 88 -20 34
13. SZÖVETKEZETEK SE 29 8 2 19 56 114 -58 26
14. BALMAZÚJVÁROSI FC 29 7 5 17 64 117 -53 26
15. EBES KKSE 29 3 2 24 34 148 -114 11
16. POLGÁRI VSE 29 1 3 25 35 180 -145 6









Megye II. Dél
28. forduló



dátum idõ hazai csapat - vendég csapat eredmény
2015.05.30 Szombat 10:00 POCSAJ KSE - BIHARNAGYBAJOMI SE 13 - 3
17:00 PÜSPÖKLADÁNYI LE - JÓZSA SE 3 - 1
17:00 FÖLDES KSE - BÁRÁND KSE 0 - 1
17:00 KOMÁDI SE - KABAI METEORIT SE 10 - 3
17:00 KISMARJAI SE - SZEREP SE 2 - 1
2015.05.31 Vasárnap 17:00 HAJDÚSZOVÁTI SE - DASE 0 - 1
17:00 SZENTPÉTERSZEGI SC - NAGYRÁBÉ PETÕFI SK 4 - 2
hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyzés
1. PÜSPÖKLADÁNYI LE 27 23 0 4 106 19 87 69
2. BÁRÁND KSE 27 22 2 3 102 31 71 68
3. DASE 27 20 1 6 109 41 68 61
4. KABAI METEORIT SE 27 18 3 6 77 46 31 57
5. KOMÁDI SE 27 18 1 8 91 44 47 55
6. KISMARJAI SE 27 12 6 9 69 48 21 42
7. FÖLDES KSE 27 11 6 10 56 56 0 39
8. SZEREP SE 27 10 5 12 62 69 -7 35
9. BIHARKERESZTESI VSE 27 7 4 16 53 81 -28 25
10. POCSAJ KSE 27 6 8 13 69 70 -1 25 (-1 pont)
11. JÓZSA SE 27 6 6 15 52 93 -41 24
12. NAGYRÁBÉ PETÕFI SK 28 7 2 19 45 75 -30 23
13. SZENTPÉTERSZEGI SC 27 4 3 20 47 97 -50 15
14. HAJDÚSZOVÁTI SE 27 3 3 21 31 107 -76 12
15. BIHARNAGYBAJOMI SE 28 3 2 23 31 123 -92 11
16. KÖRÖSSZEGAPÁTI SE 15 0 0 15 0 0 0 0

Megye II. Dél U21
28. forduló



dátum idõ hazai csapat - vendég csapat eredmény
2015.05.30 Szombat 12:00 POCSAJ KSE - BIHARNAGYBAJOMI SE 3 - 0
15:00 PÜSPÖKLADÁNYI LE - JÓZSA SE 3 - 0
15:00 FÖLDES KSE - BÁRÁND KSE 5 - 1
15:00 KOMÁDI SE - KABAI METEORIT SE 6 - 1
15:00 KISMARJAI SE - SZEREP SE 4 - 5
2015.05.31 Vasárnap 15:00 SZENTPÉTERSZEGI SC - NAGYRÁBÉ PETÕFI SK 4 - 4
15:00 HAJDÚSZOVÁTI SE - DASE 3 - 11
hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyzés
1. DASE 27 23 1 3 132 38 94 70
2. FÖLDES KSE 27 21 1 5 150 48 102 64
3. PÜSPÖKLADÁNYI LE 27 20 1 6 115 31 84 61
4. BÁRÁND KSE 27 18 0 9 96 46 50 53 (-1 pont)
5. NAGYRÁBÉ PETÕFI SK 28 13 3 12 84 83 1 41 (-1 pont)
6. KABAI METEORIT SE 27 12 4 11 82 70 12 40
7. BIHARKERESZTESI VSE 27 12 2 13 67 86 -19 38
8. KOMÁDI SE 26 11 2 13 71 64 7 35
9. JÓZSA SE 27 10 3 14 67 78 -11 31 (-2 pont)
10. KISMARJAI SE 27 9 2 16 85 91 -6 29
11. POCSAJ KSE 27 9 0 18 66 110 -44 26 (-1 pont)
12. HAJDÚSZOVÁTI SE 27 7 2 18 75 128 -53 22 (-1 pont)
13. SZEREP SE 26 6 2 18 57 138 -81 20
14. BIHARNAGYBAJOMI SE 28 6 0 22 44 131 -87 18
15. SZENTPÉTERSZEGI SC 27 5 3 19 61 110 -49 18
16. KÖRÖSSZEGAPÁTI SE 15 0 0 15 0 0 0 0

Megye III. Dél
25. forduló
dátum idõ hazai csapat - vendég csapat eredmény
2015.05.30 Szombat 17:00 ZSÁKA SE - KOMÁDI SE 1 - 1
2015.05.31 Vasárnap 17:00 FÖLDES KSE - MEZÕSAS SE 1 - 3
17:00 BIHARTORDA KSE - CSÖKMÕI SE 3 - 2
hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyzés
1. BIHARTORDA KSE 21 12 4 5 57 51 6 40
2. KONYÁRI SE 21 12 3 6 72 38 34 39
3. KOMÁDI SE 21 11 2 8 50 32 18 35
4. CSÖKMÕI SE 22 10 1 11 50 45 5 31
5. BLONDY FC ESZTÁR 20 9 3 8 56 38 18 30
6. MEZÕSAS SE 21 9 3 9 52 34 18 30
7. ZSÁKA SE 20 1 5 14 26 65 -39 8
8. FÖLDES KSE 21 2 1 18 25 85 -60 7
9. BAKONSZEG SE 13 0 0 13 0 0 0 0

































Nõi futsal NBII.
23. forduló

dátum idõ hazai csapat - vendég csapat eredmény
2015.04.18 Szombat KÖZTERÜLET SK - MVFC NÕI BERETTYÓÚJFALU -
15:00 REKLÁM PRESS-SKORPIÓ - VERESEGYHÁZ VSK 3 - 0
2015.04.19 Vasárnap 13:30 KALAFA-ÚJBAROK SE - SZEKSZÁRDI UFC 3 - 5
14:15 BÉKÉSCSABAI WANTED SC - OBSITOS SE 2 - 6
17:00 ZTE-GÖCSEJ SK - HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE II. 3 - 3
hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyzés
1. DEAC 18 13 3 2 102 41 61 42
2. SZEKSZÁRDI UFC 18 11 1 6 88 60 28 34
3. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE II. 18 10 4 4 97 58 39 34
4. REKLÁM PRESS-SKORPIÓ 18 10 3 5 63 44 19 33
5. ZTE-GÖCSEJ SK 18 8 4 6 66 60 6 28
6. VERESEGYHÁZ VSK 18 8 3 7 81 56 25 27
7. MVFC NÕI BERETTYÓÚJFALU 18 6 3 9 57 57 0 21
8. KALAFA-ÚJBAROK SE 18 5 4 9 66 74 -8 19
9. OBSITOS SE 18 5 3 10 73 65 8 18
10. BÉKÉSCSABAI WANTED SC 18 0 0 18 23 201 -178 0
11. KÖZTERÜLET SK