2024. április 30. Kedd, Katalin, Kitti.
 
Hajdú-Bihar megyei labdarúgó tabellákForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2011-09-19 13:42:11
A labdarúgó NB II Keleti-, az NB III Tisza-csoportjának valamint a Szertár Sportbolt megyei I. osztály, illetve a Szertár Sportbolt megye II. Északi és Déli csoportjának tabellái.

Labdarúgó NB II. Keleti csoport

1. Szolnok 4 3 1 0 9–1 10
2. Békéscsaba 4 3 1 0 10–3 10
3. Balmazújváros 4 3 1 0 5–2 10
4. Cegléd 4 3 0 1 8–3 9
5. Mezõkövesd 4 3 0 1 5–4 9
6. REAC 4 2 0 2 5–5 6
7. Újpest II. 4 2 0 2 7–9 6
8. Kazincbarcika 4 2 0 2 6–9 6
9. Orosháza 4 1 2 1 5–3 5
10. Budapest Honvéd II. 4 1 1 2 1–2 4
11. Dunakanyar-Vác 4 1 0 3 5–6 3
12. Eger 4 0 3 1 4–7 3
13. Nyíregyháza 4 0 3 1 2–5 3
14. DVSC-DEAC 4 0 2 2 3–7 2
15. Vecsés 4 0 1 3 1–5 1
16. Szeged 4 0 1 3 4–9 1

Labdarúgó NB III. Tisza–csoport

1. Nyirbátor 4 4 0 0 12–2 12
2. Tiszakanyár 4 3 1 0 7–3 10
3. Létavértes 4 3 0 1 16–4 9
4. Cigánd 4 3 0 1 12–8 9
5. Hajdúszoboszló 4 3 0 1 9–5 9
6. Hajdúböszörmény 4 2 1 1 10–9 7
7. DEAC-Szertár Sportbolt 4 2 1 1 5–5 7
8. Nagyecsed 4 1 2 1 9–6 5
9. Baktalórántháza 4 1 1 2 9–9 4
10. Kemecse 4 1 1 2 6–6 4
11. Kótaj 4 1 1 2 2–6 4
12. Tuzsér 4 1 0 3 3–8 3
13. Sárospatak 4 1 0 3 4–17 3
14. Várda 3 0 2 1 4–5 2
15. Ibrány 3 0 0 3 4–7 0
16. Tiszalök 4 0 0 4 3–15 0

Labdarúgó Szertár Sportbolt megye I.

1. Sárrétudvari 4 4 0 0 15–3 12
2. Ebesi KKSE 4 3 1 0 11–4 10
3. Hajdúsámson 4 3 1 0 8–4 10
4. Derecske 4 3 0 1 8–5 9
5. Józsa SE 4 2 1 1 10–8 7
6. Berettyóújfalu 4 2 1 1 7–6 7
7. Téglás 4 2 0 2 13–13 6
8. Polgár 4 2 0 2 11–12 6
9. Nyíradony 4 2 0 2 7–8 6
10. Kaba 4 2 0 2 9–13 6
11. Nagyhegyes 4 1 1 2 5–5 4
12. Tiszacsege 4 1 0 3 8–11 3
13. Biharkersztes 4 0 2 2 2–9 2
14. Pentafrost Nyírmártonfalva SE 4 0 1 3 8–12 1
15. Hajdúnánás 4 0 1 3 7–11 1
16. Püspökladány 4 0 1 3 4–9 1

Labdarúgó Szertár Sportbolt megye II. Északi csoport

1. Nyíracsád 4 3 1 0 16–5 10
2. Monostorpályi 4 3 1 0 11–5 10
3. DEAC-Szertár Sportbolt II. 3 3 0 0 20–1 9
4. Hadúdorog 4 2 1 1 12–8 7
5. Görbeháza 4 2 1 1 10–6 7
6. Vámospércs 3 2 0 1 13–7 6
7. Debreceni CS 4 2 0 2 10–6 6
8. Nyírábrány 4 2 0 2 9–11 6
9. Fülöp 3 1 1 1 1–5 4
10. Nádudvari SE-Szertár Sportbolt 3 1 0 2 8–12 3
11. Hajdúhadház 4 1 0 3 6–11 3
12. Egyek 4 1 0 3 7–20 3
13. Sáránd 4 0 1 3 8–23 1
14. Ebesi SBKE 4 0 0 4 6–17 0

Labdarúgó Szertár Sportbolt megye II. Déli csoport

1. Pocsaj 4 4 0 0 15–6 12
2. Kismarja 4 3 1 0 13–3 10
3. Komádi 4 2 2 0 11–3 8
4. Nagyrábé 4 2 2 0 7–3 8
5. Hosszúpályi 4 2 1 1 14–8 7
6. Földes 4 2 0 2 12–12 6
7. Báránd 4 2 0 2 6–8 6
8. Körösszegapáti 4 1 2 1 8–5 5
9. Konyár 3 1 1 1 6–5 4
10. Szentpéterszeg 4 1 1 2 13–15 4
11. Biharnagybajom 4 1 0 3 6–7 3
12. Blondy-Esztár 4 1 0 3 8–14 3
13. Körösszakál 3 0 0 3 4–14 0
14. Szerep 4 0 0 4 2–22 0

Labdarúgó NB II. Keleti csoport

1. Szolnok 4 3 1 0 9–1 10
2. Békéscsaba 4 3 1 0 10–3 10
3. Balmazújváros 4 3 1 0 5–2 10
4. Cegléd 4 3 0 1 8–3 9
5. Mezõkövesd 4 3 0 1 5–4 9
6. REAC 4 2 0 2 5–5 6
7. Újpest II. 4 2 0 2 7–9 6
8. Kazincbarcika 4 2 0 2 6–9 6
9. Orosháza 4 1 2 1 5–3 5
10. Budapest Honvéd II. 4 1 1 2 1–2 4
11. Dunakanyar-Vác 4 1 0 3 5–6 3
12. Eger 4 0 3 1 4–7 3
13. Nyíregyháza 4 0 3 1 2–5 3
14. DVSC-DEAC 4 0 2 2 3–7 2
15. Vecsés 4 0 1 3 1–5 1
16. Szeged 4 0 1 3 4–9 1

Labdarúgó NB III. Tisza–csoport

1. Nyirbátor 4 4 0 0 12–2 12
2. Tiszakanyár 4 3 1 0 7–3 10
3. Létavértes 4 3 0 1 16–4 9
4. Cigánd 4 3 0 1 12–8 9
5. Hajdúszoboszló 4 3 0 1 9–5 9
6. Hajdúböszörmény 4 2 1 1 10–9 7
7. DEAC-Szertár Sportbolt 4 2 1 1 5–5 7
8. Nagyecsed 4 1 2 1 9–6 5
9. Baktalórántháza 4 1 1 2 9–9 4
10. Kemecse 4 1 1 2 6–6 4
11. Kótaj 4 1 1 2 2–6 4
12. Tuzsér 4 1 0 3 3–8 3
13. Sárospatak 4 1 0 3 4–17 3
14. Várda 3 0 2 1 4–5 2
15. Ibrány 3 0 0 3 4–7 0
16. Tiszalök 4 0 0 4 3–15 0

Labdarúgó Szertár Sportbolt megye I.

1. Sárrétudvari 4 4 0 0 15–3 12
2. Ebesi KKSE 4 3 1 0 11–4 10
3. Hajdúsámson 4 3 1 0 8–4 10
4. Derecske 4 3 0 1 8–5 9
5. Józsa SE 4 2 1 1 10–8 7
6. Berettyóújfalu 4 2 1 1 7–6 7
7. Téglás 4 2 0 2 13–13 6
8. Polgár 4 2 0 2 11–12 6
9. Nyíradony 4 2 0 2 7–8 6
10. Kaba 4 2 0 2 9–13 6
11. Nagyhegyes 4 1 1 2 5–5 4
12. Tiszacsege 4 1 0 3 8–11 3
13. Biharkersztes 4 0 2 2 2–9 2
14. Pentafrost Nyírmártonfalva SE 4 0 1 3 8–12 1
15. Hajdúnánás 4 0 1 3 7–11 1
16. Püspökladány 4 0 1 3 4–9 1

Labdarúgó Szertár Sportbolt megye II. Északi csoport

1. Nyíracsád 4 3 1 0 16–5 10
2. Monostorpályi 4 3 1 0 11–5 10
3. DEAC-Szertár Sportbolt II. 3 3 0 0 20–1 9
4. Hadúdorog 4 2 1 1 12–8 7
5. Görbeháza 4 2 1 1 10–6 7
6. Vámospércs 3 2 0 1 13–7 6
7. Debreceni CS 4 2 0 2 10–6 6
8. Nyírábrány 4 2 0 2 9–11 6
9. Fülöp 3 1 1 1 1–5 4
10. Nádudvari SE-Szertár Sportbolt 3 1 0 2 8–12 3
11. Hajdúhadház 4 1 0 3 6–11 3
12. Egyek 4 1 0 3 7–20 3
13. Sáránd 4 0 1 3 8–23 1
14. Ebesi SBKE 4 0 0 4 6–17 0

Labdarúgó Szertár Sportbolt megye II. Déli csoport

1. Pocsaj 4 4 0 0 15–6 12
2. Kismarja 4 3 1 0 13–3 10
3. Komádi 4 2 2 0 11–3 8
4. Nagyrábé 4 2 2 0 7–3 8
5. Hosszúpályi 4 2 1 1 14–8 7
6. Földes 4 2 0 2 12–12 6
7. Báránd 4 2 0 2 6–8 6
8. Körösszegapáti 4 1 2 1 8–5 5
9. Konyár 3 1 1 1 6–5 4
10. Szentpéterszeg 4 1 1 2 13–15 4
11. Biharnagybajom 4 1 0 3 6–7 3
12. Blondy-Esztár 4 1 0 3 8–14 3
13. Körösszakál 3 0 0 3 4–14 0
14. Szerep 4 0 0 4 2–22 0

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!